INSS

Segue a tabela de INSS, conforme publicado no DOU – Portaria Interministerial MPS/MF nº 27, de 04 de maio de 2023:

Importante lembrar também que o valor máximo do INSS para o segurado empregado chegou a R$7.507,49 em 2023.

Salário de Contribuição (R$)

Alíquota (%)

até R$ 1.320,00

7,5 %

de R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29

9,0 %

de R$ 2.571,30 até R$ 3.856,9

12,0 %

de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49

14,0 %

teto de desconto do INSS para colaboradores CLT para 2023 é de R$ 876,95. O valor do Salário Família permanece o mesmo da tabela divulgada no início do ano, correspondendo a R$ 59,82 – para cada filho que se enquadre nas regras de recebimento – para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.754,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sempre que o empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso tiverem mais de um vínculo empregatício (vínculos concomitantes), as remunerações deverão ser somadas para o correto enquadramento na tabela acima, respeitando-se o limite máximo de contribuição.

Quando houver pagamento de remuneração relativa a décimo terceiro salário, este não deve ser somado à remuneração mensal para efeito de enquadramento na tabela de salários-de-contribuição, ou seja, será aplicada a alíquota sobre os valores em separado.

Fonte: Portal da Previdência.

SALÁRIO FAMÍLIA

Salário família

A partir de 01 de janeiro de 2023, o valor da cota do Salário-Família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, é de:


Remuneração mensal -------- Valor da quota
Não superior a R$ 1.754,18 -- R$ 59,82

Para fins do disposto acima, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários de contribuição correspondentes a atividades simultâneas.

Vale lembrar que o direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados.

IMPOSTO DE RENDA

Base de cálculo mensal Alíquota Parcela a deduzir do imposto
até R$ 2.112,00 ISENTO
de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 7,5% 158,40
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,00% 370,40
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% 651,73
acima de R$ 4.664,68 27,5% 884,96

TAXA SELIC

Selic - Valores em porcentagem (%)
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 0,97
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M

Mês/Ano Valor do mês Índice do mês (%) Acum. no ano (%) Acum. 12 meses (%)
fev/2024 Índice será publicado apenas em 28/02/2024.
Jan/2024 1.124,8790 0,07 0,07 -3,32
Dez/2023 1.124,0720 0,74 -3,18 -3,18
Nov/2023 1.115,8150 0,59 -3,89 -3,46
Out/2023 1.109,2360 0,50 -4,46 -4,57
Set/2023 1.103,7400 0,37 -4,93 -5,97
Ago/2023 1.099,7100 -0,14 -5,28 -7,20
Jul/2023 1.101,2040 -0,72 -5,15 -7,72
Jun/2023 1.109,2300 -1,93 -4,46 -6,86
Mai/2023 1.131,0580 -1,84 -2,58 -4,47
Abr/2023 1.152,3070 -0,95 -0,75 -2,17
Mar/2023 1.163,3590 0,05 0,20 0,17
Fev/2023 1.162,7610 -0,06 0,15 1,86
Jan/2023 1.163,4650 0,21 0,21 3,79

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA

Mês/Ano Índice do mês (em %) Acumulado no ano (em %) Acumulado últimos 12 meses (em %)
fev/2024 Índice será publicado apenas em 12/03/2024.
Jan/2024 0,42 0,4200 4,5066
Dez/2023 0,56 4,6211 4,6211
Nov/2023 0,28 4,0385 4,6835
Out/2023 0,24 3,7480 4,8192
Set/2023 0,26 3,4996 5,1852
Ago/2023 0,23 3,2312 4,6082
Jul/2023 0,12 2,9943 3,9924
Jun/2023 -0,08 2,8709 3,1615
Mai/2023 0,23 2,9532 3,9358
Abr/2023 0,61 2,7170 4,1847
Mar/2023 0,71 2,0942 4,6507
Fev/2023 0,84 1,3745 5,5963
Jan/2023 0,53 0,5300 5,7743
Dez/2022 0,62 5,7848 5,7848
Nov/2022 0,41 5,1330 5,9005
Out/2022 0,59 4,7037 6,4700
Set/2022 -0,29 4,0896 7,1686
Ago/2022 -0,36 4,3923 8,7271
Jul/2022 -0,68 4,7695 10,0692
Jun/2022 0,67 5,4868 11,8867
Mai/2022 0,47 4,7848 11,7311
Abr/2022 1,06 4,2946 12,1315
Mar/2022 1,62 3,2007 11,2993
Fev/2022 1,01 1,5555 10,5436
Jan/2022 0,54 0,5400 10,3794

TJLP – TAXA DE JUROS A LONGO PRAZO

Mês/Ano % ao mês % ao ano
Mar/2024 0,5442 6,53
Fev/2024 0,5442 6,53
Jan/2024 0,5442 6,53
Dez/2023 0,5458 6,55
Nov/2023 0,5458 6,55
Out/2023 0,5458 6,55
Set/2023 0,5833 7,00
Ago/2023 0,5833 7,00
Jul/2023 0,5833 7,00
Jun/2023 0,6067 7,28
Mai/2023 0,6067 7,28
Abr/2023 0,6067 7,28
Mar/2023 0,6142 7,37
Fev/2023 0,6142 7,37
Jan/2023 0,6142 7,37

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

DIA

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

05/04

SALÁRIO DOS COLABORADORES (Empregados)

 

DAE – eSocial DOMÉSTICO

10/04

IPI – Competência 03/2024 – 2402.20.00

 

DIME/SC

 

ICMS

12/04

SPED (EFD-Contribuições) – Fato Gerador 02/2024

15/04

ESOCIAL - Competência 03/2024

 

DCTFWeb - Competência 03/2024

 

EFD REINF - Competência 03/2024

 

GPS (facultativos, etc…) – Competência 03/2024

19/04

IRRF (Empregados) – Fato Gerador 02/2024

 

DARF DCTFWeb - Competência 03/2024

 

DCTF – Competência 02/2024

 

IR RETIDO NA FONTE

 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Sobre Receita Bruta)

 

CONTRIBUIÇÕES (Cofins, PIS/PASEP e CSLL) Retidas na fonte

22/04

 

SIMPLES NACIONAL

25/04

COFINS

 

PIS

 

IPI (Mensal)

30/04

CSLL – Lucro Real / Lucro Presumido

 

IR (Carne Leão)

 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (OPCIONAL)

 

IRPJ – Lucro Real / Lucro Presumido

TABELA SIMPLES NACIONAL